全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计
| 各市 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||
| 百万人口报告数 | 严重报告比例(%) | 百万人口报告数 | 第三季度 报告质量评分 |
百万人口报告数 | 报告质量 系统评分 |
报告数 | |
| 合肥 | 2314 | 23.1 | 717 | 88.0 | 208 | 109.96 | 436 |
| 淮北 | 1560 | 12.2 | 497 | 101.3 | 296 | 108.09 | 14 |
| 亳州 | 1792 | 8.7 | 527 | 90.9 | 202 | 104.42 | 19 |
| 宿州 | 1730 | 13.6 | 602 | 101.4 | 285 | 109.07 | 40 |
| 蚌埠 | 1643 | 7.6 | 490 | 84.8 | 245 | 104.26 | 14 |
| 阜阳 | 1525 | 19.5 | 460 | 90.9 | 253 | 105.22 | 197 |
| 淮南 | 1602 | 25.1 | 597 | 95.6 | 248 | 107.66 | 94 |
| 滁州 | 1767 | 16.7 | 537 | 97.6 | 247 | 107.47 | 32 |
| 六安 | 2269 | 13.4 | 518 | 91.0 | 227 | 104.76 | 16 |
| 马鞍山 | 2179 | 16.9 | 636 | 100.0 | 248 | 108.40 | 81 |
| 芜湖 | 2387 | 22.2 | 582 | 96.1 | 201 | 106.49 | 5 |
| 宣城 | 2522 | 25.4 | 824 | 97.4 | 294 | 108.13 | 130 |
| 铜陵 | 1861 | 21.8 | 506 | 96.4 | 232 | 108.36 | 75 |
| 池州 | 1806 | 25.6 | 471 | 98.8 | 193 | 109.58 | 74 |
| 安庆 | 1965 | 19.9 | 584 | 99.8 | 213 | 108.49 | 141 |
| 黄山 | 2055 | 22.3 | 531 | 90.6 | 271 | 105.00 | 17 |
皖公网安备 34011102001500号
